Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB werden nicht zum Finale im Louisdor Preis nach Frankfurt reisen. Das hat die Mannschaftsweltmeisterin auf ihren Kanälen in den sozialen Medien bekanntgegeben. Nachrücken müsste laut Reglement ein Paar, das unlängst für Schlagzeilen sorgte.
Der Florencio-Sohn Ferdinand BB wird nicht beim Finale um den Louisdor-Preis 2018 an den Start gehen. Nach Rücksprach mit der Besitzerin des Hannoveraners, Beatrice Bürchler-Keller, habe man sich in Aubenhausen entschlossen, dass der Wallach noch ein bisschen Zeit haben sollte, „ehe wir uns in den langen Grand Prix wagen. Wir glauben, dass Ferdinand ein ganz Großer werden kann und freuen uns auf 2019.“ Damit muss ein anderes Pferd nachrücken.
Qualifizierte Pferde für den Louisdor-Preis 2018
Daniel Bachmann Andersen (DEN) | Blue Hors Veneziano | (Hagen) |
Hubertus Schmidt | Chrysler | (Hagen) |
Isabell Werth | Quintus 129 | (Wiesbaden) |
Marcus Hermes | ZINQ Abegglen FH | (Wiesbaden) |
Benjamin Werndl | Famoso 9 | (Bonhomme) |
Kristina Bröring-Sprehe | Destiny OLD | (Bonhomme) |
Emma Hindle | Diesel 8 | (Donaueschingen) |
Matthias-Alexander Rath | Foundation | (Ising) |
Alexandra Sessler | Chilly Jam DSP 2 | (Ising) |
Ingrid Klimke SPH | Dante | (Oldenburg) |
Hubertus Schmidt | Escolar | (Oldenburg) |
Sollten Pferde aus dieser Liste, in der Ferdinand BB und Jessica von Bredow-Werndl schon nicht mehr berücksichtigt sind, ausfallen, sind dies die Pferd/Reiter(innen)-Kombinationen, die in Frage kommen. In dieser Reihenfolge können sich folgende Paare auf einen eventuellen Start in Frankfurt freuen:
Jil-Marielle Becks, Damon’s Satelite, 72,35 Prozent
Lena Waldmann, Fiderdance, 71,56 Prozent
Oliver Oelrich, Desario, 71,30 Prozent
Hubertus Schmidt, Escorial, 71,05 Prozent
Juliane Burfeind, Devanto, 70,79 Prozent
Auch Nürnberger Burg-Pokal Finalisten messen sich
Neben dem Louisdor-Preis steht auch das Finale im Nürnberger Burg-Pokal traditionell auf dem Programm an dem Adventswochenende in der Frankfurter Festhalle. Diese Paare sind startberechtigt.
Turnierort: Reiter(in) | Pferd | Prozentzahl |
Hagen: Friederike Hahn | Die Fürstin | 73,927% |
Mannheim: Dorothee Schneider | First Romance | 73,659% |
Redefin: Kira Wulferding | Brianna | 76,171% |
München: Annabel Frenzen | Silber Stern | 72,756% |
Balve Optimum: Hubertus Schmidt | Bonamour | 73,372% |
Werder: Kira Wulferding | Bohemian Rhapsodie | 75,927% |
Bettenrode: Ann-Christin Wienkamp | Daley Thompson | 72,780% |
Neu-Anspach: Thomas Wagner | QC Fillipo Niro | 72,122% |
Verden: Ingrid Klimke | Bluetooth | 74,707% |
Donaueschingen: Isabell Werth | Descolari | 74,488% |
Schenefeld: Susan Pape | Harmony’s Eclectisch | 73,756% |
Dorothee Schneider | Lionella vom Rosencarree | 73,024% |
Karten gibt es hier.dolce gabbana portofino lace up sneakers item | Sneaker News & Release Calendar for 2023 in UK | Grailify | nike jordan outlet online
0 Kommentare
Schreibe einen Kommentar