Das wars. Alle Medaillen sind verteilt und die Weltreiterspiele 2010 in Kentucky sind Geschichte. Und wer holte das meiste Edelmetall? Die Briten waren es, gefolgt von Deutschland. Hier der Medaillenspiegel im Überblick.
Nation | Gold | Silber | Bronze |
Großbritannien | 9 | 7 | 3 |
Deutschland | 5 | 5 | 4 |
Niederlande | 5 | 3 | 2 |
USA | 3 | 2 | 3 |
Belgien | 1 | 2 | 1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 1 | 1 |
Australien | 1 | 0 | 2 |
Spanien | 1 | 0 | 0 |
Schweiz | 1 | 0 | 0 |
Dänemark | 0 | 3 | 3 |
Frankreich | 0 | 2 | 1 |
Kanada | 0 | 1 | 2 |
Saudi Arabien | 0 | 1 | 0 |
Neuseeland | 0 | 0 | 2 |
Italien | 0 | 0 | 1 |
Finnland | 0 | 0 | 1 |
Österreich | 0 | 0 | 1 |
air jordan 1 factory outlet | spider-man jordan 1 release date canada
0 Kommentare
Schreibe einen Kommentar