Acht von 14 Hengsten dürfen nach dem Veranlagungstest Oldenburger Stuten decken, weil sie sich unterm Sattel der Körkommission präsentiert haben. Darunter war auch ein Enkel der Stute Weihegold, die große Chancen hat, morgen das Weltcupfinale 2017 zu gewinnen.
In Dänemark geboren, eine Besitzerin aus den USA und in den Adern Gene aus ganz Europa, von Holland bis zu den Trakehnern – aus dieser Mischung ist der Sieger der Sattelkörung beim Oldenburger Verband hervorgegangen. Der Champion namens Texas Tokio ist ein Tomahawk-Sohn a.d. Miss Zain Blue v. Zack – Michellino (Z.: Lena und Rasmus Dalsgaard, Dänemark, A.: Jamie Welling, USA). Vater Tomahawk ist ein Enkel von Krack C und war selbst Ib-Hauptprämiensieger 2013 im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta.
Weihegold lässt grüßen
Zum Reservesieger wurde Damian v. Damon Hill a.d. Fürstin Weihegold v. Fürst Romancier (Z.: Lone Boegh-Henriksen, Dänemark, A.: HP Horses Aps, Dänemark) ernannt. Der Hengst aus dem Besitz des Gestüts Blue Hors in Dänemark stand nicht zum Verkauf. Er stammt aus dem berühmten Mutterstamm der Weissena und ist ein direkter Enkel der Olympiasiegerin Weihegold, die gerade kurz davor steht, das diesjährige Weltcupfinale in der Dressur unter Isabell Werth für sich zu entscheiden. Platz drei ging an einen Dunkelfuchs aus den Niederlanden v. Desperado-Jazz. Unter den weiteren fünf gekörten Hengsten, die teilweise am Samstag auf der Vechtaer Eliteauktion versteigert werden sollen, gab es noch weitere prominente Großmütter, beispielsweise die ehemalige Bundeschampionesse FBW Dejavu v. Dacaprio. Sie ist die Gründerstute des Gestüts Mount St. John in Großbritannien, das auch Charlotte Dujardin sponsert. Dejavus Tochter Top Secret v. Totilas, hocherfolgreich in Großbritannien als junges Pferd, ist die Mutter eines nun gekörten Charmeur-Sohns. Er stand allerdings nicht zum Verkauf.
Ergebnisse
50 | gek./lic. | Bordeaux -Argentinus | Rainer Berding, Lohne | Jan Frieling, Balge |
51 | n.gek./n.lic. | Bretton Woods – Sandro Hit | Josef Wernke, Cloppenburg | Züchter/breeder |
52 | ausgefallen/failed | Dressage Royal – Sir Donnerhall | Dr. Katharina Paschertz, Cloppenburg | Züchter/breeder |
53 | n.gek./n.lic. | Escolar – Sir Donnerhall | Lone Boegh-Henriksen, Dänemark | HP horses Aps, Dänemark |
54 | n.gek./n.lic. | Fürst Larino – De Niro | Georg Brüggemann, Spelle | Marion Gräbener, Wilnsdorf |
55 | gek./lic. | Grey Flanell – De Niro | Erik Smeys, Belgien | Petar Perkovic, Bremen |
56 | ausgefallen/failed | Millennium/T. – Swarowski | Dieter Schulte, Löningen | Friedbert Schaul, Heilbronn |
57 | gek./lic. – Ia – Siegerhengst | Tomahawk – Zack | L. & R. Dalsgaard, Dänemark | Jamie Welling, USA |
58 | n.gek./n.lic. | Totilas – De Niro | Bernadette Brune, Westerstede | Züchter/breeder |
59 | n.gek./n.lic. | Veneziano – Don Gregory | Zuchtstall Kotschofsky GbR, Visbek | Blue hors Aps, Dänemark |
60 | gek./lic. | Vivaldi – Samarant | W. & S. Klausing GbR, Diepholz | Züchter/breeder |
61 | gek./lic. | Charmeur – Totilas | Mount St. John Equestrian, GB | HP horses Aps, Dänemark |
62 | gek./lic. – Ib-Reservesieger | Damon Hill- Fürst Romancier | Lone Boegh-Henriksen, Dänemark | HP horses Aps, Dänemark |
63 | gek./lic. – Ic -Prämienhengst | Desperado – Jazz | Fam. Andeweg, Niederlande | Ad Valk Dressage Horses b.v., Niederlande |
64 | gek./lic. | San Amour II – De Niro | van Auwers, Belgien | Valeriya Yunaeva, Moskau, Russland |
65 | ausgefallen/failed | Totilas – Sandro Hit | Dr. Jobst Hartmann, Hodorf | AKW, Lohne |
The Global Destination For Modern Luxury | what are the cheapest jordan 1 lows
0 Kommentare
Schreibe einen Kommentar