Was haben Carl Hester, Elton John, Freddy Mercury, Olympiasieger Jappeloup oder Rennsportlegende Secreatriat gemeinsam? Ihr Leben ist als Biopic verfilmt worden. Wobei im Fall von Carl Hester die Idee für ein solches Projekt nun offiziell verkündet wurde.
Carl Hester
- Geburtsdatum
- 29.06.1967
- Land
- Großbritannien
- Website
- www.carlhester.co.uk
Es gibt keine Fehler, außer wenn man es nicht weiter versucht.
There is no failure except in no longer trying.
standard.co.uk, 07 Aug 2012
Top Pferde
En Vogue
KWPN-Wallach, gezüchtet von A. Van de Goor. Geboren wurde der Braune im Jahr 2009. 2021 tritt En Vogue mit Hester bei den Olympischen Spielen in Tokio an.
Nip Tuck
KWPN-Wallach von Don Ruto, als Jährling von Carl Hester für rund 1300 Euro gekauft. Geboren wurde er am 05.04.2004
Hawtins Delicato
Brauner Wallach v. Diamond Hit, 2008 geboren. Züchterin ist Judith Davis.
Uthopia
2001 geborener KWPN-Hengst v. Metall. Züchter ist J.J. van Zetten.
BIOGRAFIE
- geboren in London
- sammelt auf einem Esel erste „Reiterfahrungen“
- mit 18 Jahren erstmals britischer Dressur-Meister der Jungen Reiter
- 1989 im Stall von Wilfried Bechtolsheimer
- 1990 erste Weltmeisterschaft
Die größten Erfolge
2021 | Olympische Spiele Tokyo (JPN)Einzelwertung Platz 8, Mannschaftsbronze mit En Vogue |
2019 | Europameisterschaft Rotterdam (NED)Mannschaft Rang 4, Grand Prix Platz 6, Grand Prix Spécial Platz 9, Grand Prix Kür Platz 14 mit Hawtins Delicato |
2019 | Royal Windsor CDI4* Grand Prix (GBR)Silber mit Nip Tuck |
2019 | Compiègne CDIO5* (FRA)Grand Prix Silber, Grand Prix Spécial Bronze mit Hawtins Delicato |
2018 | Weltreiterspiele Tryon (USA) Mannschaft Bronze, Grand Prix Platz 6, Grand Prix Spécial Platz 9 mit Hawtins Delicato |
2018 | Royal Windsor CDI4* Grand Prix (GBR)Silber mit Hawtins Delicato |
2017 | Weltcup-Finale Omaha (USA)Bronze mit Nip Tuck |
2017 | Europameisterschaft Göteborg (SWE)Mannschaft Platz 4, Grand Prix Platz 5, Grand Prix Spécial Platz 5, Grand Prix Kür Platz 4 mit Hawtins Delicato |
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Mannschaft Silber und Einzel 7. Platz mit Nip Tuck |
2015 | Europameisterschaften Aachen (GER)Mannschaft Silber, Grand Prix Special Rang 5 Grand Prix Kür Rang 8 mit Nip Tuck |
2014 | Weltreiterspiele Caen (FRA)Mannschaft Silber, Grand Prix Special Rang 12, Grand Prix Kür Rang 12 mit Nip Tuck |
2013 | Europameisterschaften Herning (DEN)Mannschaft Bronze, Grand Prix Special Rang 6, Grand Prix Kür Rang 6 mit Uthopia |
2012 | Olympische Spiele London (GBR)Mannschaft Gold, Grand Prix Special Bronze, Grand Prix Kür Fünfter mit Uthopia |
2011 | Europameisterschaften Rotterdam (NED)Mannschaft Gold, Grand Prix Special Rang 2, Grand Prix Kür Rang 2 mit Uthopia |
2010 | Weltreiterspiele Lexington (USA)Mannschaft Silber, Grand Prix Special Rang 17 mit Liebling II |
2009 | Europameisterschaften Windsor (GBR)Mannschaft Silber, Grand Prix Special Rang 10, Grand Prix Kür Rang 10 mit Liebling II |
2005 | Europameisterschaften Hagen (GER)Mannschaft Fünfter mit Escapado |
2005 | Weltcupfinale Las Vegas (USA)Grand Prix Kür Rang 10 mit Escapado |
2004 | Olympische Spiele Athen (GRE)Mannschaft Siebter mit Escapado |
2000 | Olympische Spiele Sydney (AUS)Mannschaft Rang 8 mit Argentine Gullit |
1999 | Europameisterschaften Aachen (GER)Mannschaft Fünfter mit Legal Democrat |
1992 | Olympische Spiele Barcelona (ESP)Mannschaft Siebter mit Giorgine |
1990 | Weltreiterspiele Stockholm (SWE)Mannschaft Fünfter, Grand Prix Special Rang 8 mit Rubelit |
Neueste Kommentare
Guten Tag Herr Tönjes von Ammersbek nach Hamburg, die Hausnummer St.Georg lese ich immer sofort und finde diese Klasse. Danke an Sie und das […]
Ich habe daneben gestanden und bin im Besitz eines 1,84 Meter großen Pferdes. Der ist so groß.
Vayron ist zwar groß, aber sicher nicht "übre 1,90m"! Der Hengst ist 1,85m groß, vielleicht einmal beim Besitzer nachfragen!