Beim Nationenpreisturnier im französischen Compiègne stand am heutigen Sonntag eine Fünf-Sterne-Kür und ein Grand Prix Special auf Fünf-Sterne-Niveau an. Während Daniel Bachmann Andersen den Special für sich entscheiden konnte, siegte Patrik Kittel in der Kür. Matthias Rath zog seinen Start in der Kür zurück und Frederic Wandres musste seine Kür vorzeitig beenden.
Patrik Kittel
- Geburtsdatum
- 10.06.1976
- Land
- Schweden
- Website
- www.patrik-kittel.eu
Was du mit einem Lächeln nicht tun kannst, kannst du auch nicht mit Tränen erreichen.
What you cannot do with a smile, you cannot achieve with tears.
patrik-kittel.eu, 12 Aug 2015
Top Pferde
Well Done De La Roche Cmf
Schweizer Warmblut Stute v. Fürstentraum 2, geboren am 29.04.2008. Züchter ist Francoise Trembley. 2021 reist das Paar zu den Olympischen Spielen nach Tokio.
Deja
Schwedisches Warmblut Stute von Silvano, Don Schufro geboren am 13.06.2004.
Watermill Scandic
KWPN-Hengst von Solos Carex, geboren am 19.04.1999
Delaunay OLD
Oldenburger-Wallach von Dr. Doolittle geboren am 22.06.2006.
BIOGRAFIE
- geboren in Stockholm
- träumt mit elf Jahren davon bei der Olympiade zu reiten
- Reitunterricht bei Inga-May Bylund
- arbeitet auf dem Hof von Klaus-Martin Rath in Deutschland als „Junge für alles“
- wechselte zu Klaus Balkenhol
- danach selbständig in Deutschland
Die größten Erfolge
2019 | Europameisterschaften Rotterdam (NED)Mannschaft Platz 2, Grand Prix Platz 7, Grand Prix Spécial Platz 11, Grand Prix Kür Platz 8 mit Well Done de la Roche CMF |
2019 | Weltcup-Finale Göteborg (SWE) 6. Platz mit Delaunay OLD |
2018 | Weltreiterspiele Tryon (USA) Mannschaft Platz 4, Grand Prix Platz 4, Grand Prix Spécial Platz 5 mit Well Done de la Roche CMF |
2018 | Weltcup-Finale Paris (FRA)4. Platz mit Deja |
2017 | Europameisterschaft Göteborg (SWE)9. Platz mit Delaunay Old |
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Mannschaft Rang 5 und einzel Platz 16 mit Deja |
2016 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Grand Prix Kür Rang 4, Grand Prix Rang 3 mit Scandic |
2015 | Europameisterschaften Aachen (GER)Mannschaft Rang 5, Gran Prix Kür Rang 11, Grand Prix Rang 14 mit Deja |
2014 | Weltreiterspiele Caen (FRA)Mannschaft Rang 6, Grand Prix Special Rang 17, Grand Prix Rang 15 mit Scandic |
2013 | Europameisterschaften Herning (DEN)Mannschaft Rang 5, Grand Prix Special Rang 17, Grand Prix Rang 13 mit Toy Story |
2013 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Grand Prix Kür Rang 7, Grand Prix Rang 10 mit Scandic |
2012 | Olympische Spiele London (GBR)Mannschaft Rang 5, Grand Prix Kür Rang 14, Grand Prix Special Rang 14, Grand Prix Rang 15 mit Scandic |
2012 | Weltcupfinale 's-Hertogenbosch (NED)Grand Prix Kür Rang 8, Grand Prix Rang 6 mit Toy Story |
2011 | Europameisterschaften Rotterdam (NED)Mannschaft Rang 4, Grand Prix Kür Rang 3, Grand Prix Special Rang 5, Grand Prix Rang 6 mit Scandic |
2011 | Weltcupfinale Leipzig (GER)Grand Prix Kür Rang 6, Grand Prix Rang 7 mit Scandic |
2010 | Weltreiterspiele Lexington (USA)Grand Prix Rang 42 mit Scandic |
2010 | Weltcupfinale ’s-Hertogenbosch (NED)Grand Prix Kür Rang 5, Grand Prix Rang 5 mit Scandic |
2009 | Europameisterschaften Windsor (GBR)Mannschaft Rang 4, Grand Prix Kür Rang 13, Grand Prix Special Rang 8, Grand Prix Rang 12 mit Scandic |
2008 | Olympische Spiele Hong Kong (CHN)Mannschaft Rang 4, Grand Prix Kür 14, Grand Prix Special Rang 14, Grand Prix Rang 15 mit Floresco NRW |
Neueste Kommentare
Wir kümmern uns und checken das! Beste Grüße, Red. St.GEORG
Hallo, Ich habe den Newsletter abonniert, aber länger schon nichts mehr bekommen. Bin ich versehentlich rausgeflogen? Schöne Grüße Astrid Buchsteiner
Lieber Martin, wenn es einer verdient hat, dann DU!!! Herzlichen Glückwunsch D.-M. Mülot