Zum Abschluss in New York ging es am Wochenende noch um den Sieg in einem 1,55 Meter-Springen mit Stechen. Mit seinen 67 Jahren ließ John Whitaker (GBR) mit Unick du Francport nichts anbrennen und verwies die Konkurrenten auf die Plätze. Daniel Deußer und Kiana wurden Vierte.
John Whitaker
- Geburtsdatum
- 05.08.1955
- Land
- Großbritannien
- Website
- www.johnwhitaker.com
Ich reite jede Art von Pferden, nicht nur die Top Pferde. Ich gebe jedem Pferd immer eine gute Chance. Wenn ich etwas Gutes in einem Pferd sehe, versuche ich es besser zu machen. Es ist meine Natur, immer das Beste aus den Dingen zu machen. Manchmal klappt es und manchmal auch nicht.
I ride all kinds of horses, not just the top ones. I always give each horse a good chance. If I see something good in a horse, I try to make it better. It's my nature to always try to make the best of things. Sometimes it works out and sometimes it doesn't.
horsesinternational.com, 3. Juli 2015
Top Pferde
Argento
Anglo Europäisches Sportpferd v. Arko III. Der Hengst wurden am 16.06.2002 geboren.
Ornellaia
Holsteiner Stute v. For Pleasure geboren am 11.03.2005.
Peppermill
KWPN Hengst v. Burggraaf. 1997 geboren, Züchter ist GJW Verstappen.
Milton
KWPN Wallach v. Marius. 1977 geboren und 1999 gestorben. Milton war eins der Top Pferde von John Whitaker und wurde 1994 bei der Olympia London International Horse Show aus dem Sport verabschiedet.
BIOGRAFIE
- Geboren in Huddersfield
- 6-jährig Reitbeginn auf dem Hof seiner Eltern
- 8-jährig erstes Turnier
- 1976 britischer Meister
- verheiratet mit Clare Barr, drei Kinder
- auch mit über 60 Jahren nimmt er noch an internationalen Turnieren teil
- wohnt in Huddersfield in England
- ist tätig als Athlet, Züchter, Stallbesitzer und Ausbilder
Die größten internationalen Erfolge
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (FRA)Mannschaft 12. und Einzel Platz 57 mit Ornellaia |
2016 | Global Champions League Finale Doha (QAT)Sieg mit Ornellaia (unter anderem mit Bertram Allen in einem Team) |
2011 | Europameisterschaft Madrid (ESP)Mannschaft Platz 3, Einzel Platz 25 mit Peppermill |
2008 | Olympische Spiele Hong Kong (CHN)Mannschaft Platz 5, Einzel Platz 70 mit Peppermill |
2007 | Europameisterschaften Mannheim (GER)Mannschaft Bronze, Einzel Platz 5 mit Peppermill |
2006 | Weltreiterspiele Aachen (GER)Mannschaft Platz 9, Einzel Platz 31 mit Peppermill |
2005 | Europameisterschaft San Patrignano (ITA)Einzel Platz 30 mit Exploit de Roulard |
2000 | Olympische Spiele Sydney (AUS)Mannschaft Platz 8, Einzel Platz 42 mit Calvaro Z |
2000 | Weltcupfinale Las Vegas (USA)Einzel Platz 32 mit Virtual Village Steps Helsin |
1999 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Einzel Platz 9 mit Virtual Village Grannusch |
1998 | Weltcupfinale Helsinki (FIN)Einzel Platz 9 mit Virtual Village Grannusch |
1998 | Weltreiterspiele Rom (ITA)Mannschaft Bronze, Einzel Platz 21 mit Heyman |
1997 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Einzel Silber mit Grannusch und Welham |
1997 | Europameisterschaften Mannheim (GER)Mannschaft Bronze, Einzel Platz 18 mit Welham |
1996 | Olympische Spiele Atlanta (USA)Mannschaft Platz 11, Einzel Platz 9 mit Welham |
1996 | Weltcupfinale Geneva (CHE)Einzel Platz 8 mit Welham |
1995 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Einzel Platz 20 mit Welham |
1995 | Europameisterschaften St. Gallen (CHE)Mannschaft Silber, Einzel Platz 5 mit Welham |
1994 | Weltreiterspiele Den Haag (NED)Mannschaft Platz 6, Einzel Platz 40 mit Everest Gammon |
1993 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Einzel Platz 2 mit Grannusch |
1993 | Europameisterschaften Gijon (ESP)Mannschaft Silber, Einzel Platz 8 mit Gammon |
1992 | Olympische Spiele Barcelona (ESP)Mannschaft Platz 7, Einzel Platz 14 mit Milton |
1991 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Sieg mit Milton |
1991 | Europameisterschaften La Baule (FRA)Mannschaft Silber, Einzel Platz 5 mit Milton |
1990 | Weltreiterspiele Stockholm (SWE)Mannschaft Bronze, Einzel Silber mit Milton |
1990 | Weltcupfinale Dortmund (GER)Sieg mit Milton |
1989 | Weltcupfinale Tampa (USA)Platz 2 mit Milton |
1989 | Europameisterschaften Rotterdam (NED)Mannschaft und Einzel Gold mit Milton |
1988 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Platz 8 mit Milton |
1987 | Europameisterschaften St. Gallen (CHE)Mannschaft Gold, Einzel Silber mit Milton |
1987 | Weltcupfinale Paris (FRA)Platz 5 mit Milton |
1986 | Weltmeisterschaften Aachen (GER)Mannschaft Silber mit Hopscotch |
1986 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Platz 25 mit Hopscotch |
1985 | Europameisterschaften Dinard (FRA)Mannschaft Gold, Einzel Bronze mit Hopscotch |
1985 | Weltcupfinale Berlin (GER)Platz 27 mit Clonee Temple |
1984 | Olympische Spiele Los Angeles (USA)Mannschaft Silber, Einzel Platz 14 mit Ryans Son |
1984 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Platz 14 mit Ryans Son |
1983 | Europameisterschaften Hickstead (GBR)Mannschaft und Einzel Silber mit Ryan Son |
1983 | Weltcupfinale Wien (AUT)Platz 10 mit Ryans Son |
1982 | Weltmeisterschaft Dublin (IRL)Mannschaft Bronze, Einzel Platz 20 mit Ryans Son |
1982 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Platz 3 mit Ryans Son |
1981 | Weltcupfinale Birmingham (GBR)Platz 22 |
1981 | Europameisterschaft München (GER)Mannschaft Platz 4, Einzel Platz 16 mit Ryan Son |
1980 | Weltmeisterschaft Rotterdam (NED)Mannschaft und Einzel Silber mit Ryans Son |
1980 | Weltcupfinale Baltimore (USA)Platz 12 |
1979 | Weltcupfinale Göteborg (SWE)Platz 5 mit Ryans Son |
Neueste Kommentare
Danke Nico,! Ich bin eher geschockt, das Manfred von Allwörden hier wieder top Bühne bekommt. die Pferde könne nichts dafür aber für mich gehören diese in andere […]
Business as usual. Manfred von Allwörden also wieder voll im Geschäft? Es würde mich allerdings freuen zu hören, dass er seine 30.000 € Geldstrafe bezahlt […]
Damon Hill war einfach wundervoll. Ich fand ihn bei etlichen Turnieren besser als Valegro, insbesondere in den Passagen. In Neumünster, bei seinem 90er Ritt, war […]