Der Weltreiterverband FEI meldet einen Dopingfall beim FEI-Nationenpreisfinale in Barcelona. Bei der Stute Bardolina von Mario Deslauriers war eine verbotene Substanz gefunden worden. Ein weiterer Fall betrifft einen Vielseitigkeitsreiter.
Top Pferde
Bardolina 2
Die braune Holsteiner-Stute wurde 2009 geboren. Sie stammt von Clarimo ab. 2021 ist sie mit ihrem Reiter als Einzelstarterpaar für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.
Biografie
- Sohn von ehemaligem Springreiter und -trainer Roger Deslauriers
- 1984 gewann Mario als jüngster Reiter den World Cup in Göteborg
- damit war er der erste Kanadier, der den Titel gewann
- seine Ehefrau Lisa Centre ist eine amerikanische Springreiterin
- zusammen haben sie eine Tochter, die ebenfalls Springen reitet
Die größten Erfolge
2021 | Olympische Spiele Tokio (JPN)Einzelwertung Platz 22 mit Bardolina |
2019 | Pan-Amerikanische Spiele Lima (PER)Einzelwertung Platz 27, Mannschaft Platz 7 mit Amsterdam 27 |
2018 | Weltmeisterschaften Tryon (USA)Einzelwertung Platz 54, Mannschaft Platz 10 mit Bardolina 2 |
2010 | Weltcup Geneva (SUI)Einzelwertung Platz 6 mit Urico |
2010 | Weltmeisterschaften Lexington (USA)Einzelwertung Platz 52, Mannschaft Platz 10 mit Urico |
1990 | Weltmeisterschaften Stockholm (SWE)Einzelwertung Platz 39, Mannschaft Platz 12 mit Calvados Orlon |
2001 | World Cup Göteborg (SWE)Einzelwertung Platz 39 mit Lemadro |
2000 | World Cup Las Vegas (USA)Einzelwertung Platz 24 mit Le Madro |
1997 | World Cup Göteborg (SWE)Einzelwertung Platz 27 mit Amistad |
1996 | World Cup Geneva (SUI)Einzelwertung Platz 19 mit Amistad |
1995 | World Cup Göteborg (SWE)Einzelwertung Platz 14 mit Amistad |
1994 | World Cup ´s-Hertogenbusch (NED)Einzelwertung Platz 29 mit Alemao 5 |
1993 | World Cup Göteborg (SWE)Einzelwertung Platz 22 mit Alemao 5 |
1989 | World Cup Tampa (USA)Einzelwertung Platz 16 mit Box Car Willie |
1988 | Olympische Spiele Seoul (KOR)Einzelwertung Platz 30, Mannschaft Platz 4 mit Box Car Willie |
1987 | World Cup Paris (FRA)Einzelwertung Platz 32 |
1985 | World Cup BerlinEinzelwertung Platz 23 mit Aramis |
1984 | Olympische Spiele Los Angeles (USA)Einzel- und Mannschaftswertung Platz 4 mit Aramis |
1984 | World Cup Göteborg (SWE)Einzelgold mit Aramis |
Neueste Kommentare
Guten Tag Herr Tönjes von Ammersbek nach Hamburg, die Hausnummer St.Georg lese ich immer sofort und finde diese Klasse. Danke an Sie und das […]
Ich habe daneben gestanden und bin im Besitz eines 1,84 Meter großen Pferdes. Der ist so groß.
Vayron ist zwar groß, aber sicher nicht "übre 1,90m"! Der Hengst ist 1,85m groß, vielleicht einmal beim Besitzer nachfragen!