Der schwedische Olympiateilnehmer Rolf-Göran Bengtsson hat wieder einen verheißungsvollen Holsteiner Verbandshengst in Beritt bekommen. Der Kannan-Sohn Keaton ist jetzt siebenjährig und soll von dem 61-jährigen Springreiter sportlich weiter gefördert werden.
Rolf-Göran Bengtsson
- Geburtsdatum
- 02.06.1962
- Land
- Schweden
- Website
- all-bengtsson-kristoffersen.com
Du Musst deine Hausaufgaben machen. Du musst mit deinem Pferd arbeiten und eine Beziehung aufbauen. Nutze dein Pferd ausreichend, aber nicht zu viel.
You have to do your homework. You have to work with your horse and build the relationship. Use the horse enough, but don't overuse it.
globalchampionstour.com, 16 Jan 2014
Top Pferde
Ermindo W
Der 2009 geborene braune KWPN-Hengst qualifizierte sich mit Bengtsson als Reservepaar für die Olympischen Spiele in Tokio 2021.
Casall Ask
Holsteiner-Hengst von Caretino
BIOGRAFIE
- Geboren in Lund, Skåne län
- Sohn eines Pferdezüchters
- 1977 und 1979 schwedischer Meister
- Ursprünglich ausgebildeter Mechaniker
- Kombinierte neun Jahre lang Job und Pferde
- 1986 dann nur noch Reitsport
- Zwei Monate im Stall von David Broome
- Er baute den elterlichen Betrieb zu einem Ausbildungsstall um und nahm Pferde in Beritt
- 1996 verließ er Schweden um bei Jan Tops in Holland zu arbeiten, elterliche Anlaga bis heute verpachtet
- 2003 Partnerschaft mit Bo Kristoffersen in Breitenburg auf der Anlage von Breido Graf zu Rantzau in Breitenburg, Schleswig-Holstein
- 2012 als erster Schwede überhaupt Weltranglistenerster im Springreiten
- liiert mit der deutschen Springreiterin Evi Penzlin, seit 2014 gemeinsame Tochter
Die größten Erfolge
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Mannschaft 7. und Einzel 64. mit Unita Ask |
2014 | Weltreiterspiele Caen (FRA)Mannschaft Sechster, Einzel Vierter mit Casall |
2013 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Platz 5 mit Quintero und Casall |
2013 | Europameisterschaft Herning (DEN)Mannschaft Platz 3, Einzel Platz 4 mit Casall |
2012 | Olympische Spiele London (GBR)Mannschaft Sechster, Einzel Rang 38 mit Casall |
2012 | Weltcupfinale ’s-Hertogenbosch (NED)Platz 6 mit Casall |
2011 | Weltcupfinale Leipzig (GER)Platz 21 mit Quintero und Casall |
2011 | Europameisterschaft Madrid (ESP)Mannschaft Platz 5, Einzel Gold mit Ninja la Silla |
2010 | Weltreiterspiele Lexington (USA)Mannschaft und Einzel Sechster mit Ninja la Silla |
2010 | Weltcupfinale Geneva (CHE)Platz 7 mit Quintero |
2009 | Europameisterschaft Windsor (GBR)Mannschaft Platz 8, Einzel Platz 7 mit Ninja la Silla |
2008 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Platz 10 mit Ninja la Silla |
2008 | Olympische Spiele Hong Kong (CHN) Mannschaft Sechster, Einzel Silber mit Ninja la Silla |
2007 | Europameisterschaft Mannheim (GER)Mannschaft Platz 5, Einzel Platz 32 mit Ninja la Silla |
2006 | Weltreiterspiele Aachen (GER)Mannschaft Platz 12, Einzel Platz 19 mit Ninja la Silla |
2006 | Weltcupfinale Kuala Lumpur (MYS)Platz 7 mit Mac Kinley |
2005 | Europameisterschaft San Patrignano (ITA)Einzel Platz 24 mit Mac Kinley |
2004 | Olympische Spiele Athen (GRE)Mannschaft Silber, Einzel Vierter mit Mac Kinley |
2004 | Weltcup-Finale Milano (ITA)Platz 9 Mac Kinley |
2002 | Weltcupfinale Leipzig (GER)Platz 7 mit Pialotta |
2001 | Weltcupfinale Göteburg (SWE)Platz 30 mit Medline |
2001 | Europameisterschaft Arnhem (NED)Mannschaft Silber, Einzel Bronze mit Pialotta |
1999 | Europameisterschaften Hickstead (GBR)Mannschaft Platz 6, Einzel Platz 29 |
1996 | Olympische Spiele Atlanta (USA)Mannschaft Platz 10, Einzel Platz 47 mit Paradiso |
1994 | Weltreiterspiele Den Haag (NED)Mannschaft Platz 11, Einzel Platz 17 mit Paradiso |
1983 | Europameisterschaft Geesteren (NED) Mannschaft Platz 7 mit Sombrin |
1982 | Europameisterschaft Wolfsburg (GER)Mannschaft Platz 5, Einzel Platz 18 mit Sombrin |
Neueste Kommentare
Danke Nico,! Ich bin eher geschockt, das Manfred von Allwörden hier wieder top Bühne bekommt. die Pferde könne nichts dafür aber für mich gehören diese in andere […]
Business as usual. Manfred von Allwörden also wieder voll im Geschäft? Es würde mich allerdings freuen zu hören, dass er seine 30.000 € Geldstrafe bezahlt […]
Damon Hill war einfach wundervoll. Ich fand ihn bei etlichen Turnieren besser als Valegro, insbesondere in den Passagen. In Neumünster, bei seinem 90er Ritt, war […]