Phillip Dutton, Bronzemedaillengewinner der Vielseitigkeit bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, hat ein neues Pferd im Stall. Dessen väterliche Abstammung würde zunächst nicht unbedingt auf eine Karriere im Busch hinweisen, aber es hat seine Qualitäten dort bereits demonstriert.
Phillip Dutton
- Geburtsdatum
- 13.09.1963
- Land
- USA
- Website
- illipdutton.com
Du bist nie so gut wie deine Unterstützer sagen, oder so schlecht wie deine Kritiker sagen.
You are never as good as your supporters tell you, or as bad as your critics claim.
Horseware Ezine, 24 Jun 2003
Top Pferde
Z
2008 geborener Zangersheider Wallach. Er stammt von Asca ab und ist ein Brauner.
Fernhill Fugitive
Irischer Hengst von Lux Z geboren am 01.01.2005.
Fernhill Cubalawn
Holsteiner Wallach von Con Capitol geboren am 22.04.2004.
Mighty Nice
Irischer Hengst von Art Ohio geboren am 30.04.2004.
BIOGRAFIE
- geboren in Nyngan, New South Wales, Australien
- Phillip wuchs mit Pferden auf der familieneigenen Schaf- & Weizenfarm auf
- Abschluss in Agronomie
- 1991 ließ er sich in den USA nieder, um sich der größeren Konkurrenz im Reitsport zu stellen
- er ist verheiratet und hat zwei Töchter und eine Stieftochter
- Hobbies: Weltgeschehen, Lesen, Golf, Tennis
- betreibt einen Bauernhof
Die größten Erfolge
2021 | Olympische Spiele Tokyo (JPN)Einzelwertung Platz 21, Mannschaft Platz 6 mit Z |
2018 | Weltreiterspiele Tryon (USA)Mannschaft Platz 8, Einzel Platz 13 mit Z |
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Einzel Bronze und Mannschaft Platz 12 mit Mighty Nice |
2015 | Panamerikanische Spiele Toronto (CAN)Mannschaft Gold, Einzel Zehnter mit Fernhill Fugitive |
2014 | Weltreiterspiele Caen (FRA)Mannschaft Rang 10 mit Trading Aces |
2012 | Olympische Spiele London (GBR)Mannschaft Rang 7, Einzelwertung Rang 23 mit Mystery Whisper |
2010 | Weltreiterspiele Lexington (USA)Mannschaft Vierter, Einzelwertung Rang 18 mit Woodburn |
2010 | CCI4* Lexington (USA)Rang 2mit Woodburn |
2008 | CCI4* Lexington (USA)Rang 1 mit Connaught |
2008 | Olympische Spiele Hong Kong (CHN)Mannschaft Rang 7 mit Connaught |
2007 | Panamerikanische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Mannschaft Gold, Einzel Silber mit Truluck |
2006 | Weltreiterspiele Aachen (GER)Einzelwertung Rang 30 mit Connaught |
2005 | CCI4* Lexington (USA)Rang 2 mit The Foreman |
2005 | Weltcupfinale Malmö (SWE) Einzelwertung Rang 9 mit Nova Top |
2004 | Lexington (USA)Rang 2 mit Nova Top |
2004 | Olympische Spiele Athen (GRE)Mannschaft Bronze, Einzelwertung Platz 13 mit Nova Top |
2003 | Europameisterschaften Blenheim (NZL)Mannschaft und Einzelwertung Gold mit Nova Top |
2002 | Weltreiterspiele Jerez de la Frontera (ESP)Einzelwertung Rang 5 mit House Doctor |
2000 | Olympische Spiele Sydney (AUS)Mannschaft und Einzelwertung Gold mit House Doctor |
1998 | Weltreiterspiele Rom (ITA)Einzelwertung Platz 18 mit True Blue Girdwood |
1996 | Olympische Spiele Atlanta (USA)Mannschaft und Einzelwertung Gold mit True Blue Girdwood |
1994 | Weltreiterspiele Den Haag (NED)Mannschaft Vierter, Einzelwertung Platz 18 mit True Blue Girdwood |
Neueste Kommentare
Guten Tag Herr Tönjes von Ammersbek nach Hamburg, die Hausnummer St.Georg lese ich immer sofort und finde diese Klasse. Danke an Sie und das […]
Ich habe daneben gestanden und bin im Besitz eines 1,84 Meter großen Pferdes. Der ist so groß.
Vayron ist zwar groß, aber sicher nicht "übre 1,90m"! Der Hengst ist 1,85m groß, vielleicht einmal beim Besitzer nachfragen!