Der Trakehner Seacookie TSF lebt nicht mehr. Der Bundeschampion siegte unter Ingrid Klimke und dem Briten William Fox-Pitt international in schweren Vielseitigkeitsprüfungen.
William Fox-Pitt
- Geburtsdatum
- 02.01.1969
- Land
- Großbritannien
- Website
- www.foxpitteventing.co.uk
Erwarte nicht von deinem Pferd, seine Nerven zu kontrollieren, wenn du deine eigenen Nerven nicht kontrollieren kannst
Don't expect your horse to be able to control his nerves when you can't control your own
britisheventing.com, 13 May 2008
Top Pferde
Chilli Morning
Brandenburger Hengst von Phantom xx geboren am 22.04.2000.
Bay my Hero
13-jähriger irischer Wallach von Cult Hero xx
BIOGRAFIE
- Geboren in Hampstead
- Stammt aus einer Reiterfamilie
- 4-jährig Reitbeginn
- 15-jährig Vielseitigkeitsstart
- Horse & Hound – Kolumnist, er hat selbst zwei Bücher geschrieben
- Er gilt mit einer Größe 1,98 Meter als einer der größten international aktiven Vielseitigkeitsreiter
- Verheiratet mit Channel 4-Moderatorin Alice Plunkett, zusammen vier Kinder
Die größten Erfolge
2016 | Olympische Spiele Rio de Janeiro (BRA)Einzel 12. und Mannschafts fünfter mit Chilli Morning |
2015 | CCI4* Badminton (GBR)Sieg mit Chilli Morning |
2015 | Europameisterschaften Blair Castle (GBR)Mannschaft Silber mit Bay my Hero |
2014 | CCI4* Lexington Kentucky (USA)Sieg mit Bay my Hero |
2014 | Weltreiterspiele Caen (FRA)Mannschaft Silber, Einzel Bronze mit Chilli Morning |
2013 | CCI4* Burghley (GBR)Platz 3 mit Parklane Hawk |
2013 | Europameisterschaften Malmö (SWE)Mannschaft Sechster, Einzel Bronze mit Chilli Morning |
2013 | CCI4* Luhmühlen (GER)Neuf des Coeurs |
2013 | CCI4* Lexington Kentucky (USA)Platz 2 mit Seacookie |
2012 | CCI4* Lexington Kentucky (USA)Sieg mit Parklane Hawk |
2012 | Olympische Spiele London (GBR)Mannschaft Silber, Einzel Platz 27 mit Lionheart |
2011 | CCI4* Pau (FRA) Sieg mit Oslo, Platz 3 mit Lionheart |
2011 | Europameisterschaften Luhmühlen (GER)Mannschaft Bronze, Einzel Siebter mit Cool Mountain |
2011 | CCI4* Burghley (GBR)Sieg mit Parklane Hawk |
2010 | Weltreiterspiele Lexington (USA)Mannschaft Gold, Einzel Silber mit Cool Mountain |
2010 | CCI4* Pau (FRA)Platz 2 mit Navigator |
2010 | Weltmeisterschaft Junge Vielseitigkeitspferde Le Lion d'Angers (FRA)4. Platz mit Fernhill Highlight, 6. Platz mit Bay my Hero |
2010 | CCI4* Burghley (GBR)Platz 2 mit Seacookie |
2010 | CCI4* Kentucky (USA)Sieg mit Cool Mountain |
2009 | Weltmeisterschaft Junge Vielseitigkeitspferde Le Lion d’Angers (FRA)Einzel Silber mit Oslo |
2009 | Europameisterschaften Fontainebleau (FRA)Mannschaft Gold, Einzel Vierter mit Idalgo du Donjon |
2009 | CCI4* Badminton (GBR)Platz 2 mit Idalgo |
2008 | Olympische Spiele Hong Kong (CHN)Mannschaft Bronze, Einzel Platz 12 mit Parkmore ED |
2008 | Weltmeisterschaften Junge Vielseitigkeitspferde Le Lion d’Angers (FRA)Einzel Gold mit Oslo, Platz 12 mit Neuf des Coeurs |
2008 | CCI4* Burghley (GBR) Sieg mit Tamarillo, Platz 2 mit Ballin Coola |
2008 | CCI4* Luhmühlen (GER)Sieg mit Macchiato |
2008 | CCI4* Badminton (GBR)Platz 3 mit Ballin Coola |
2007 | CCI4* Burghley (GBR)Sieg mit Parkmore |
2006 | Weltreiterspiele Aachen (GER)Mannschaft Platz 2, Einzel Platz 15 |
2005 | Weltcupfinale Malmö (SWE)Platz 4 mit Ballin Coola |
2005 | Europameisterschaften Blenheim (GBR)Mannschaft Gold, Einzel Silber mit Tamarillo |
2005 | CCI4* Badminton (GBR)Platz 2 mit Tamarillo |
2004 | Olympische Spiele Athen (GRE)Mannschaft Silber mit Tamarillo |
2004 | CCI4* Badminton (GBR)Sieg mit Tamarillo |
2004 | Weltmeisterschaft Junge Vielseitigkeitspferde Le Lion d'Angers (FRA)Platz 18 mit Gidran Sohaj, Platz 22 mit Jazz de la Fosse |
2003 | Europameisterschaften Punchestown (IRL)Mannschaft Gold, Einzel Achter mit Moon Man |
2003 | CCI4* Lexington Kentucky (USA)Platz 3 mit Moon Man |
2002 | Weltreiterspiele Jerez de la Frontera (ESP)Mannschaft Bronze, Einzel Platz 14 mit Tamarillo |
2002 | CCI4* Burghley (GBR)Sieg mit Highland |
2002 | CCI4* Badminton (GBR)Platz 2 mit Tamarillo |
1997 | CCI4* Badminton (GBR)Platz 3 mit Cosmopolitan |
1996 | Olympische Spiele Atlanta (USA)Mannschaft und Einzel Fünfter mit Cosmopolitan |
1990 | Europameisterschaften Rotherfield Park (GBR)Mannschaft Gold, Einzel Vierter mit Steadfast |
1989 | Europameisterschaften Achselschwang (GER)Mannschaft Silber, Einzel Vierter mit Steadfast |
1987 | Europameisterschaften Pratoni del Vivaro (ITA)Einzel Silber mit Steadfast |
Neueste Kommentare
Guten Tag Herr Tönjes von Ammersbek nach Hamburg, die Hausnummer St.Georg lese ich immer sofort und finde diese Klasse. Danke an Sie und das […]
Ich habe daneben gestanden und bin im Besitz eines 1,84 Meter großen Pferdes. Der ist so groß.
Vayron ist zwar groß, aber sicher nicht "übre 1,90m"! Der Hengst ist 1,85m groß, vielleicht einmal beim Besitzer nachfragen!