Die Weltranglisten Dressur, Springen und Vielseitigkeit sind aktualisiert worden. Hier die Top Ten sowie die Deutschen unter den besten 50.
1 | 1 | CORNELISSEN, Adelinde | PARZIVAL | NED | 2250 |
2 | 2 | WERTH, Isabell | SATCHMO | GER | 2247 |
3 | 3 | GAL, Edward | TOTILAS | NED | 2204 |
4 | 4 | VAN GRUNSVEN, Anky | SALINERO | NED | 2202 |
5 | 5 | PETERS, Steffen | RAVEL | USA | 2145 |
6 | 6 | BECHTOLSHEIMER, Laura | MISTRAL HOJRIS | GBR | 2104 |
7 | 7 | VAN GRUNSVEN, Anky | PAINTED BLACK | NED | 1984 |
8 | 9 | RATH, Matthias Alexander | STERNTALER | GER | 1875 |
9 | 10 | MINDERHOUD, Hans Peter | NADINE | NED | 1855 |
10 | 11 | THEODORESCU, Monica | WHISPER | GER | 1831 |
Weitere Deutsche unter den besten 50: 17. (vorher 18.) Ulla Salzgeber/Herzruf’s Erbe (1721); 26. (24) Ellen Schulten-Baumer/Donatha (1587); 27. (30) Susanne Lebek/Potomac (1569); 30. (23) Nadine Capellmann/Elvis (1550); 36. (33) Carola Koppelmann/Le Bo (1492); 37. (42) Matthias Alexander Rath/Triviant (1481); 40. (40) Hubertus Schmidt/Prego (1477); 43. (44) Heike Kemmer/Bonaparte (1464); 45. (47) Anja Plönzke/Le Mont d’Or (1453)
1. Marcus Ehning (GER), (1) 3155 Punkte
2. Eric Lamaze (CAN), (2) 3148
3. Albert Zoer (NED), (7) 2939
4. Pius Schwizer (SUI), (8) 2898
5. Mclain Ward (USA), (3) 2815
6. Alexander Edwina (AUS), (5) 2704
7. Meredith Michaels-Beerbaum (GER), (4) 2661
8. Steve Guerdat (SUI), (6) 2590
9. Rodrigo Pessoa (BRA), (13) 2590
10. Rolf-Göran Bengtsson (SWE), (14) 2582
Weitere Deutsche unter den besten 50: 13. (vorher 12) Marco Kutscher, 2508 Punkte; 18. (16) Daniel Deußer, 2250; 20. (18) Ludger Beerbaum, 2182; 38. (36) Carsten-Otto Nagel, 1679.
1 | 1 | FOX – PITT, William | GBR | 541 |
2 | 3 | TOWNEND, Oliver | GBR | 487 |
3 | 2 | JUNG, Michael | GER | 470 |
4 | 9 | WIEGERSMA, Lucy | GBR | 470 |
5 | 13 | DIBOWSKI, Andreas | GER | 455 |
6 | 5 | DUTTON, Phillip | USA | 439 |
7 | 14 | DONCKERS, Karin | BEL | 435 |
8 | 6 | JONES, Megan | AUS | 421 |
9 | 10 | DAVIDSON JR., Bruce O. | USA | 403 |
10 | 30 | SCHRADE, Dirk | GER | 385 |
Weitere Deutsche unter den besten 50: 15. (vorher 15) Kai Rüder, 338 Punkte; 21. (4) Frank Ostholt, 315; 22. (34) Simone Deitermann (309); 29. (36) Marina Köhncke, 280; 47. (43) Julia Mestern.
0 Kommentare
Schreibe einen Kommentar